Lista dostępnych miejsc postojowych i komórek lokatorskich
| DOSTĘPNOŚĆ | CENA BRUTTO | |
|---|---|---|
| MIEJSCE PARKINGOWE 1 | WYŁĄCZONE ZE SPRZEDAŻY | – |
| MIEJSCE PARKINGOWE 2 | DOSTĘPNE | 50 000 ZŁ Historia cen: 14/11/2025 – 50 000 ZŁ |
| MIEJSCE PARKINGOWE 3 | DOSTĘPNE | 50 000 ZŁ Historia cen: 11/09/2025 – 50 000 ZŁ |
| MIEJSCE PARKINGOWE 6 | REZERWACJA | 50 000 ZŁ Historia cen: 11/09/2025 – 50 000 ZŁ |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 1 [4,56M2] | REZERWACJA | 17 328 ZŁ Historia cen: 11/09/2025 – 17 328 ZŁ |
| KOMÓRKA LOKATORSKA 3 [6,12M2] | DOSTĘPNE | 23 256,60 ZŁ Historia cen: 14/11/2025 – 23 256,60 ZŁ |
